Do pobrania
Cennik obowiązujący do dnia 01.08.2025 r,
Cennik obowiązujący od dnia 01.08.2025 r,
Abonament
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Abonament | 0 zł | 0 zł |
Opłata za numer na 1 miesiąc (strefa polska)
Okres i rodzaj numeru | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pierwszy numer telefoniczny (sprawdź strefy i formaty) | 1,00 zł / miesiąc | 1,23 zł / miesiąc |
Każdy następny numer telefoniczny | 3,00 zł / miesiąc | 3,69 zł / miesiąc |
Numer faxowy | 3,00 zł / miesiąc | 3,69 zł / miesiąc |
Złoty i srebrny numer | Skontaktuj się z BOK |
Opłaty za 1 minutę połączenia
Opłaty za połączenia naliczane są sekundowo, począwszy od pierwszej sekundy.
Sprawdź koszt połączenia
Numer krajowy wpisuj bez zera na początku, a międzynarodowy poprzedź dwoma zerami.
Połączenia wewnątrz telefonii HaloNet
Rodzaj połączenia | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Połączenia na numery wykupione w HaloNet | 0 zł | 0 zł |
Połączenia w Polsce
Rodzaj połączenia | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Polska (lokalne, międzymiastowe) | 0,0569 zł | 0,07 zł |
Polska - GSM (Orange, Play, Plus, T-Mobile i inne) | 0,1463 zł | 0,18 zł |
Polska – numery specjalne (80…, 70… i inne) – sprawdź (pod „P” jak Polska)
Połączenia na numery alarmowe
Rodzaj połączenia | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Numery alarmowe (997, 998, 999, 112, 991, 992, 993, 994, 985, 986, 987) Uwaga! Usługę należy samodzielnie aktywować » | 0 zł | 0 zł |
Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.
* cena za całość połączenia, bez względu na jego długość
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Wirtualna centrala (iPBX)
Rodzaj połączenia | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
iPBX 8 - opłata miesięczna 8 numerów wewnętrznych, 1 numer telefoniczny, przekierowania, IVR: menu, kolejkowanie, warunki | 25,00 zł | 30,75 zł |
iPBX 16 - opłata miesięczna 16 numerów wewnętrznych, 1 numer telefoniczny, 1 numer faksowy, przekierowania, IVR: menu, kolejkowanie, warunki | 45,00 zł | 55,35 zł |
iPBX 32 - opłata miesięczna 32 numery wewnętrzne, 1 numer telefoniczny, 1 numer faksowy, przekierowania, IVR: menu, kolejkowanie, warunki | 75,00 zł | 92,25 zł |
Opcja rozbudowy iPBX 16 i iPBX 32 - opłata miesięczna 10 numerów wewnętrznych | 25,00 zł | 30,75 zł |
Opcja nagrania komunikatu przez HaloNet - opłata jednorazowa 1 strona A4 więcej o wycenie komunikatów » | 180,00 zł | 221,40 zł |
Dodatkowy numer telefoniczny w ramach iPBX - opłata za miesiąc | 2,00 zł | 2,46 zł |
Dodatkowy numer faksowy w ramach iPBX - opłata za miesiąc | 3,00 zł | 3,69 zł |
Opłata instalacyjna IPBX* (*promocja: pierwsze uruchomienie gratisowe) | 100,00 zł | 123,00 zł |
Rejestrator rozmów - usługa aktywna wyłącznie z Wirtualną centralą
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Rejestrator rozmów 5GB - opłata za kolejny miesiąc | 25,00 zł | 30,75 zł |
Rejestrator rozmów 10GB - opłata miesięczna | 37,00 zł | 45,51 zł |
Rejestrator rozmów 25GB - opłata miesięczna | 79,00 zł | 97,17 zł |
Rejestrator rozmów 50GB - opłata miesięczna | 104,00 zł | 127,92 zł |
Opcja dodatkowego miejsca 5 GB - opłata za każde dodatkowo wykorzystane | 25,00 zł | 30,75 zł |
Faks internetowy
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wysłanie faksu (Web2Fax) Koszt wysłania faksu zależy od długości połączenia na dany numer faksowy, najczęściej 0,05-0,14 zł brutto. | zob. opis | zob. opis |
Odebranie faksu (Fax2Email) W celu odbierania faksów należy wykupić numer faksowy. | 0 zł | 0 zł |
Numer faksowy - opłata miesięczna | 3,00 zł | 3,69 zł |
Wysyłanie wiadomości SMS
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wysłanie wiadomości SMS (Polska) | 0,106 zł | 0,13 zł |
Wysłanie wiadomości SMS (zagranica) | 0,268 zł | 0,33 zł |
Własna nazwa w wiadomości SMS - cena za miesiąc | 25,00 zł | 30,75 zł |
Wysyłanie wiadomości SMS VOICE
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wysłanie wiadomości SMS VOICE (Polska stacjonarne, w tym m.in. HaloNet) | 0,057 zł | 0,07 zł |
Wysłanie wiadomości SMS VOICE (Polska GSM) | 0,138 zł | 0,17 zł |
Pakiety minut
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Pakiet minut - 500 prepaid - cena za jeden okres rozliczeniowy za 500 minut* | 23,578 zł | 29,00 zł |
Pakiet minut - 1200 prepaid - cena za jeden okres rozliczeniowy za 1200 minut* | 47,968 zł | 59,00 zł |
Pakiet minut - ABO500 - cena za miesiąc za 500 minut** | 23,578 zł | 29,00 zł |
Pakiet minut - ABO1200 - cena za miesiąc za 1200 minut** | 47,968 zł | 59,00 zł |
* Pakiety Minut Prepaid dotyczą wybranych kierunków i należy je wykorzystać w jednym okresie rozliczeniowym. Więcej o pakietach minuta dla prepaid »
** Pakiety Minut Abonament dotyczą wybranych kierunków i należy je wykorzystać w jednym okresie rozliczeniowym. Pakiety Minut Abonament można zakupić podpisując z Tartel Sp. z o.o. stosowną umowę na czas określony (12 miesięcy). Podane ceny uwzględniają przyznaną ulgę której wysokość określa Regulamin PMA. Zobacz więcej o pakietach minut dla firm »
Usługi dodatkowe
Usługa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wysłanie faktury* (na adres e-mail) | 0 zł | 0 zł |
Wysłanie papierowej wersji faktury* | 5,00 zł | 6,15 zł |
Zwrot środków z konta prepaid | 5,00 zł | 6,15 zł |
Przesłanie archiwalnych billingów w formie elektronicznej - starszych niż 3 miesiące, za każdy 1-miesięczny billing | 10,00 zł | 12,30 zł |
* W usłudze pre-paid (przedpłata) W celu otrzymywania faktury VAT (po każdej wpłacie), należy po zalogowaniu się do profilu wybrać z menu „Mój profil -> Faktura VAT”, a następnie zaznaczyć i wypełnić odpowiednie pola.