Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.Kraj | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Dania | 0,0569 zł | 0,07 zł |
Dania - GSM | 0,1951 zł | 0,24 zł |
Demokratyczna Republika Konga | 5,6748 zł | 6,98 zł |
Demokratyczna Republika Konga - GSM | 4,8618 zł | 5,98 zł |
Demokratyczna Republika Konga - Usługi specjalne | 5,6748 zł | 6,98 zł |
Diego Garcia | 6,9024 zł | 8,49 zł |
Dominika | 1,3740 zł | 1,69 zł |
Dominika - GSM | 1,3740 zł | 1,69 zł |
Dominika - Usługi specjalne | 1,1301 zł | 1,39 zł |
Dominikana | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Dominikana - GSM | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Dziewicze Wyspy St. Zjed. | 0,1544 zł | 0,19 zł |
Dżibuti | 1,6098 zł | 1,98 zł |
Dżibuti - GSM | 1,6098 zł | 1,98 zł |
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Zobacz pełną ofertę telefonii HaloNet | Pierwsze kroki w telefonii internetowej HaloNet