Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.Kraj | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Republika Południowej Afryki (RPA) | 1,2927 zł | 1,59 zł |
Republika Południowej Afryki (RPA) - GSM | 1,2927 zł | 1,59 zł |
Republika Południowej Afryki (RPA) - Usługi specjalne | 3,2358 zł | 3,98 zł |
Republika Środkowoafrykańska | 2,5935 zł | 3,19 zł |
Republika Środkowoafrykańska - GSM | 2,5935 zł | 3,19 zł |
Reunion | 0,5610 zł | 0,69 zł |
Reunion - GSM | 2,0244 zł | 2,49 zł |
Rosja | 0,3171 zł | 0,39 zł |
Rosja - GlobalTel | 10,5528 zł | 12,98 zł |
Rosja - GSM | 1,5366 zł | 1,89 zł |
Rosja - Moskwa i St Petersburg | 0,0732 zł | 0,09 zł |
Rumunia | 0,0569 zł | 0,07 zł |
Rumunia - GSM | 0,2358 zł | 0,29 zł |
Rumunia - Usługi specjalne | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Rwanda | 1,6098 zł | 1,98 zł |
Rwanda - GSM | 1,6098 zł | 1,98 zł |
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Zobacz pełną ofertę telefonii HaloNet | Pierwsze kroki w telefonii internetowej HaloNet