Numery telefoniczne
Koszt numeru (na 1 miesiąc):
3,69 zł brutto → każdy kolejny numer lub numer faksowy
Koszt połączenia na numer wykupiony w HaloNet:
taka sama jak za połączenia na zwykły numer stacjonarny (np. TPSA),
zgodna ze stawkami danego operatora → z sieci innych operatorów
Ciekawostka
Koszt połączenia nie wzrasta gdy dzwonisz na numer HaloNet do osoby, która przebywa za granicą. Jeśli ma tylko dostęp do sieci Internet, może korzystać z naszych usług i odbierać połączenia np. z Polski. Są one nadal traktowane jak połączenia na zwykły numer stacjonarny w Polsce.
Koszt połączenia nie wzrasta gdy dzwonisz na numer HaloNet do osoby, która przebywa za granicą. Jeśli ma tylko dostęp do sieci Internet, może korzystać z naszych usług i odbierać połączenia np. z Polski. Są one nadal traktowane jak połączenia na zwykły numer stacjonarny w Polsce.
Dostępne strefy numeracyjne (49):
Każdy kolejny numer, bez względu na strefę i format, kosztuje 3,69 zł / miesiąc.
Biała Podlaska | (83 4104 xxx) | Olsztyn | (89 6755 xxx) |
Białystok | (85 7337 xxx) | Opole | (77 5454 xxx) |
Białystok | (85 8742 xxx) | Opole | (77 5466 xxx) |
Bielsko-Biała | (33 4454 xxx) | Ostrołęka | (29 6424 xxx) |
Bydgoszcz | (52 5223 xxx) | Piła | (67 3498 xxx) |
Chełm | (82 5451 xxx) | Piotrków Tryb. | (44 7393 xxx) |
Ciechanów | (23 6824 xxx) | Płock | (24 3619 xxx) |
Częstochowa | (34 3923 xxx) | Poznań | (61 6660 xxx) |
Częstochowa | (34 3898 xxx) | Przemyśl | (16 7336 xxx) |
Elbląg | (55 6193 xxx) | Radom | (48 3773 xxx) |
Gdańsk | (58 3334 xxx) | Rzeszów | (17 2821 xxx) |
Gorzów Wielkopolski | (95 7832 xxx) | Rzeszów | (17 7796 xxx) |
Jelenia Góra | (75 6112 xxx) | Siedlce | (25 7515 xxx) |
Kalisz | (62 5802 xxx) | Sieradz | (43 6505 xxx) |
Katowice | (32 4944 xxx) | Skierniewice | (46 880 xxx) |
Katowice | (32 7390 xxx) | Słupsk | (59 7276 xxx) |
Kielce | (41 2302 xxx) | Suwałki | (87 7352 xxx) |
Kielce | (41 2436 xxx) | Szczecin | (91 3508 xxx) |
Konin | (63 2191 xxx) | Tarnobrzeg | (15 8193 xxx) |
Koszalin | (94 7177 xxx) | Tarnów | (14 6920 xxx) |
Kraków | (12 4447 xxx) | Toruń | (56 6965 xxx) |
Krosno | (13 4924 xxx) | Toruń | (56 4756 xxx) |
Legnica | (76 7434 xxx) | Wałbrzych | (74 6604 xxx) |
Leszno | (65 6154 xxx) | Warszawa | (22 2472 xxx) |
Lublin | (81 4669 xxx) | Warszawa | (22 3506 xxx) |
Lublin | (81 4707 xxx) | Włocławek | (54 4295 xxx) |
Łomża | (86 4774 xxx) | Wrocław | (71 7072 xxx) |
Łódź | (42 2032 xxx) | Zamość | (84 5394 xxx) |
Nowy Sącz | (18 5412 xxx) | Zielona Góra | (68 3801 xxx) |
Olsztyn | (89 7213 xxx) | Zielona Góra | (68 4143 xxx) |
Numer faksowy
Jak wykupić numer?
Zaloguj się do własnego profilu.
Jeśli jeszcze nie masz profilu, możesz go w tej chwili założyć klikając tutaj.
Krok 2
W menu wybierz: Numery telefoniczne -> Kup numer
Krok 3
Wybierz rodzaj numeru (telefoniczny lub faxowy), następnie swoją strefę numeracyjną, a w końcu własny numer.
Aby wykupić numer powinieneś mieć wystarczającą ilość środków na koncie, czyli co najmniej 1,23 zł (pierwszy numer) lub 3,69 zł (kolejny numer lub numer faxowy) zgodnie z cennikiem. Informacje na temat sposobów doładowania konta znajdziesz tutaj
Prezentacja numeru (CLIP)
Jak przenieść numer?
Numery alarmowe
Sprawdź jak aktywować numery alarmowe
Wykaz dostępnych numerów alarmowych:
- 112 - Numer alarmowy
- 999 - Pogotowie ratunkowe
- 997 - Policja
- 998 - Państwowa Straż Pożarna
- 994 - Pogotowie wodociągów
- 993 - Pogotowie ciepłowni
- 992 - Pogotowie gazowni
- 991 - Pogotowie elektrowni
- 985 - Ratownictwo morskie i górskie
- 986 - Straż miejska
- 987 - Numer informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego