Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.Kraj | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Egipt | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Egipt - GSM | 0,8049 zł | 0,99 zł |
Ekwador | 0,7967 zł | 0,98 zł |
Ekwador - GSM | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Erytrea | 1,2114 zł | 1,49 zł |
Erytrea - GSM | 1,2114 zł | 1,49 zł |
Estonia | 0,0895 zł | 0,11 zł |
Estonia - GSM (ELISA, EMT, TELE2) | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Estonia - GSM (inne) | 1,6179 zł | 1,99 zł |
Estonia - Usługi specjalne | 2,3496 zł | 2,89 zł |
Etiopia | 1,1300 zł | 1,39 zł |
Etiopia - GSM | 1,1300 zł | 1,39 zł |
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Zobacz pełną ofertę telefonii HaloNet | Pierwsze kroki w telefonii internetowej HaloNet