Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.Kraj | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Saint Kitts i Nevis | 1,2927 zł | 1,59 zł |
Saint Kitts i Nevis - GSM | 1,2927 zł | 1,59 zł |
Saint Lucia | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Saint Lucia - GSM | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Saint Maarten | 0,7236 zł | 0,89 zł |
Saint Vincent i Grenadyny | 1,1301 zł | 1,39 zł |
Saint Vincent i Grenadyny - GSM | 1,1301 zł | 1,39 zł |
Saint-Pierre i Miquelon | 2,1057 zł | 2,59 zł |
Saint-Pierre i Miquelon - GSM | 2,1057 zł | 2,59 zł |
Salomona Wyspy | 4,8618 zł | 5,98 zł |
Salwador | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Salwador - GSM | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Samoa | 8,1220 zł | 9,99 zł |
Samoa Amerykańskie | 0,6423 zł | 0,79 zł |
San Marino | 4,0569 zł | 4,99 zł |
San Marino - GSM | 4,0569 zł | 4,99 zł |
San Marino - Usługi specjalne | 5,4390 zł | 6,69 zł |
Satelitarne telefony | 40,5691 zł | 49,90 zł |
Senegal | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Senegal - GSM | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Serbia | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Serbia - GSM | 2,5935 zł | 3,19 zł |
Serbia - Usługi specjalne | 1,7805 zł | 2,19 zł |
Seszele | 4,0488 zł | 4,98 zł |
Seszele - GSM | 4,0488 zł | 4,98 zł |
Seszele - Usługi specjalne | 4,8618 zł | 5,98 zł |
Sierra Leone | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Sierra Leone - GSM | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Singapur | 0,2358 zł | 0,29 zł |
Singapur - GSM | 0,2033 zł | 0,25 zł |
Słowacja | 0,0732 zł | 0,09 zł |
Słowacja - GSM | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Słowacja - Usługi specjalne | 0,7967 zł | 0,98 zł |
Słowenia | 0,7236 zł | 0,89 zł |
Słowenia - GSM | 0,8049 zł | 0,99 zł |
Somalia | 3,0000 zł | 3,69 zł |
Somalia - GSM | 3,0000 zł | 3,69 zł |
Somalia - Usługi specjalne | 3,0000 zł | 3,69 zł |
Sri Lanka | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Sri Lanka - GSM | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Stany Zjednoczone | 0,0894 zł | 0,11 zł |
Stany Zjednoczone - Alaska | 0,3171 zł | 0,39 zł |
Stany Zjednoczone - Hawaje | 0,0813 zł | 0,10 zł |
Stany Zjednoczone - NGN | 0,4065 zł | 0,50 zł |
Suazi | 1,2114 zł | 1,49 zł |
Suazi - GSM | 1,2114 zł | 1,49 zł |
Sudan | 0,7236 zł | 0,89 zł |
Sudan - GSM | 0,8862 zł | 1,09 zł |
Sudan - Usługi specjalne | 3,2358 zł | 3,98 zł |
Sudan Południowy | 2,0244 zł | 2,49 zł |
Surinam | 1,6098 zł | 1,98 zł |
Surinam - GSM | 1,6098 zł | 1,98 zł |
Syria | 1,5366 zł | 1,89 zł |
Syria - GSM | 2,3496 zł | 2,89 zł |
Szwajcaria | 0,3171 zł | 0,39 zł |
Szwajcaria - Corporate Numbering | 0,3984 zł | 0,49 zł |
Szwajcaria - GSM | 2,4309 zł | 2,99 zł |
Szwajcaria - NGN | 1,2114 zł | 1,49 zł |
Szwecja | 0,0569 zł | 0,07 zł |
Szwecja - GSM | 0,1545 zł | 0,19 zł |
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Zobacz pełną ofertę telefonii HaloNet | Pierwsze kroki w telefonii internetowej HaloNet