Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.Kraj | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Indie | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Indie - GSM | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Indonezja | 0,4797 zł | 0,59 zł |
Indonezja - GSM | 0,5610 zł | 0,69 zł |
Irak | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Irak - GSM | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Irak - Usługi specjalne | 1,0488 zł | 1,29 zł |
Iran | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Iran - GSM | 0,7968 zł | 0,98 zł |
Irlandia | 0,0569 zł | 0,07 zł |
Irlandia - GSM (inne) | 0,5610 zł | 0,69 zł |
Irlandia - GSM (Meteor, O2, Vodafone) | 0,3171 zł | 0,39 zł |
Irlandia - Usługi specjalne | 1,6098 zł | 1,98 zł |
Islandia | 0,3171 zł | 0,39 zł |
Islandia - GSM | 1,1300 zł | 1,39 zł |
Izrael | 0,0732 zł | 0,09 zł |
Izrael (Palestyna) | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Izrael (Palestyna) - GSM | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Izrael - GSM | 0,5610 zł | 0,69 zł |
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Zobacz pełną ofertę telefonii HaloNet | Pierwsze kroki w telefonii internetowej HaloNet