Szczegółowy cennik połączeń do wszystkich krajów
Aby sprawdzić cenę wybierz pierwszą literę kraju, z którym chcesz się połączyć. Stawka za jedną minutę rozmowy (za wyjątkiem polskich numerów specjalnych, oznaczonych gwiazdką), naliczanie sekundowe.Kraj | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Uganda | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Uganda - GSM | 2,4228 zł | 2,98 zł |
Uganda - Usługi specjalne | 1,6098 zł | 1,98 zł |
Ukraina | 0,5610 zł | 0,69 zł |
Ukraina - GSM | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Urugwaj | 0,3171 zł | 0,39 zł |
Urugwaj - GSM | 0,9675 zł | 1,19 zł |
Uzbekistan | 0,6423 zł | 0,79 zł |
Uzbekistan - GSM | 0,6423 zł | 0,79 zł |
** 19 0xx, 1xx, 28x, 339, 41x, 421, 424, 43x-48x, 490, 492, 494-6, 50x-53x, 572-5, 579, 58x-9xx
Zobacz pełną ofertę telefonii HaloNet | Pierwsze kroki w telefonii internetowej HaloNet